Bảng giá xe ô tô Toyota Fortuner mới nhất (triệu đồng) | ||||
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh tạm tính | ||
Hà Nội | TP.HCM | Các tỉnh | ||
1.026 | 1.171 | 1.151 | 1.132 | |
Fortuner 2.4AT 4×2 (CKD) | 1.055 | 1.204 | 1.183 | 1.164 |
Fortuner Legender 2.4AT 4×2 (CKD) | 1.185 | 1.349 | 1.326 | 1.307 |
Fortuner 2.7 AT 4×2 | 1.165 | 1.327 | 1.304 | 1.285 |
Fortuner 2.7AT 4×4 | 1.250 | 1.422 | 1.397 | 1.378 |
1.434 | 1.628 | 1.600 | 1.581 | |
Fortuner Legender 2.8AT 4×4 (CKD) | 1.350 | 1.534 | 1.507 | 1.488 |
Ghi chú: Giá xe Toyota Fortuner tham khảo chưa bao gồm giảm giá, khuyến mãi. Vui lòng liên hệ đại lý Toyota gần nhất để nhận báo giá xe tốt nhất.