☑️ Thông số xe | Toyota Vios 2024 |
☑️ Kiểu xe/Phân khúc | Sedan Hạng B |
☑️ Loại nhiên liệu | Xăng |
☑️ Số chỗ ngồi | 05 chỗ |
☑️ Hộp số | Số sàn 5 cấp/ Vô cấp CVT |
☑️ Xuất xứ | Lắp ráp |
☑️ Kích thước tổng thể (mm) | 4.425 x 1.730 x 1.475 |
☑️ Chiều dài cơ sở (mm) | 2.555 |
☑️ Khoảng sáng gầm (mm) | 133 |
☑️ Động cơ | 1.5L, 4 xy lanh |
☑️ Công suất (mã lực) | 107 |
☑️ Mô-men xoắn (Nm) | 140 |
☑️ Hệ dẫn động | Cầu trước |
☑️ Mâm xe | 15 inch |
Giá xe Toyota Vios 2024 lăn bánh tham khảo
BẢNG GIÁ XE TOYOTA VIOS MỚI NHẤT (ĐVT: Triệu VNĐ) |
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh tạm tính |
Hà Nội | Tp. HCM | Các tỉnh |
Vios 1.5E MT | 458 | 535 | 526 | 507 |
Vios 1.5E CVT | 488 | 568 | 559 | 540 |
Vios 1.5G CVT | 545 | 621 | 632 | 602 |
Ghi chú: Giá xe Toyota Vios tham khảo chưa bao gồm giảm giá, khuyến mãi. Vui lòng liên hệ Hotline đại lý Toyota Long Phước chúng tôi để nhận báo giá xe tốt nhất.