Đánh giá chi tiết xe Toyota Vios 2023: Mục tiêu giữ vững “ngôi đầu bảng”
Toyota Vios luôn được đánh giá rất cao trong phân khúc sedan hạng B và khiến nhiều đối thủ phải “dè chừng”. Mới đây, hãng đã tiết lộ thông tin ra mắt phiên bản 2023 dự kiến phân phối tại thị trường Việt Nam vào 23/2. Sau đây là những đánh giá chi tiết về mẫu xe này mà Toyota Long Phước muốn gửi tới bạn đọc.
Giá xe Toyota Vios mới nhất (ĐVT: Triệu VNĐ) | ||||||
Phiên bản | GR-S (7 túi khí) |
G CVT (7 túi khí) |
E CVT (7 túi khí) |
E MT (7 túi khí) |
E CVT (3 túi khí) |
E MT (3 túi khí) |
Giá niêm yết | 630 | 581 | 550 | 495 | 531 | 478 |
Giá xe Toyota Vios lăn bánh tham khảo (*) (ĐVT: Triệu VNĐ) | ||||||
TPHCM | 715 | 661 | 627 | 566 | 606 | 548 |
Hà Nội | 727 | 673 | 638 | 576 | 617 | 557 |
Tỉnh/TP# | 696 | 642 | 608 | 547 | 587 | 529 |
(*) Chi ghú: Giá xe Toyota Vios lăn bánh tham khảo chưa bao gồm giảm giá, khuyến mãi tại Toyota Long Phước.
Màu xe Toyota Vios 2023: Bạc, Đỏ, Nâu vàng, Trắng, Trắng ngọc trai, Vàng, Đen.
Mua xe Vios trả góp lên tới 90% giá trị xe, lãi suất chỉ từ 5.9%/năm. Vui lòng liên hệ để được tư vấn và nhận giá xe Vios tốt nhất.
Toyota Vios 2023 có 7 tuỳ chọn màu sắc ngoại thất gồm: Bạc, Đỏ, Nâu vàng, Trắng, Trắng ngọc trai, Vàng, Đen.
Về thiết kế ngoại thất, Toyota Vios 2023 đã có những sự tinh chỉnh và nâng cấp về công nghệ giúp chiếc xe trở nên hấp dẫn, sang trọng hơn trong mắt khách hàng. Đặc biệt, việc bổ sung thêm bản GR-S thể thao giúp mẫu xe này khiến nhiều đối thủ trong phân khúc phải “e ngại”.
Thiết kế phần đầu xe trên Toyota Vios phiên bản 2023 trông khá sang trọng và bắt mắt. Cụm lưới tản nhiệt được mở rộng xuống phía dưới và có dạng hình thang. Kết hợp với đó là hệ thống đèn chiếu sáng Halogen ở các phiên bản thấp được nâng cấp lên bóng LED sắc sảo, góc cạnh giúp chiếc xe càng trở nên thể thao, trẻ trung hơn thế hệ cũ.
Đặt ngay phía dưới là hốc đèn sương mù dạng chữ “C” vuông vắn hơn và thiết kế bóng tròn bên trong giúp tăng khả năng quan sát cho người lái khi di chuyển vào điều kiện thời tiết xấu, mây mù.
Với kích thước tổng thể D x R x C = 4425 x 1730 x 1475 (mm), chiều dài cơ sở 2550 (mm), khoảng sáng gầm 133 (mm); Toyota Vios 2023 vẫn giữ nguyên kích thước so với bản 2020. Ngoài các đường gân dập nổi hai bên hông xe, phần mâm đúc 15 inch cũng được thiết kế lại phá cách hơn và nhận được nhiều đánh giá cao từ phía khách hàng.
Đối với phiên bản Vios GR-S, nhờ trang bị bộ quây thể thao, cánh gió phía sau nên mẫu xe càng trở nên thu hút đối với khách hàng trẻ tuổi.
Ở lần nâng cấp này, thiết kế cụm đèn hậu phía sau của bản Vios E, Vios CVT đều giống với bản cao cấp và sử dụng công nghệ LED mang đến sự bền bỉ, chiếu sáng tốt trong quá trình sử dụng. Cùng với đó là vây cá ăng ten, đèn phanh trên cao, gạt mưa sau vẫn được trang bị đầy đủ như bản 2020.
Không gian nội thất mà xe ô tô Toyota Vios 2023 mang đến cho khách hàng sử dụng được đánh giá khá rộng rãi và thoải mái. Có 3 lựa chọn màu sắc nội thất gồm tone màu: Đen, Be và Đen thêu chỉ đỏ tùy theo phiên bản.
Nhìn vào hệ thống điều khiển có thể nhận thấy Vios Model 2023 đã thay đổi đôi chút về kiểu dáng màn hình đặt ở vị trí trung tâm. Các vật liệu chế tạo chủ yếu vẫn được làm bằng hoa văn giả da hay ốp nhựa cứng. Cùng với đó là các nút điều khiển đặt ở vị trí thích hợp giúp người lái dễ dàng vận hành trong suốt quá trình di chuyển.
Toyota Vios bản 2023 sử dụng vô lăng 3 chấu, bọc da cùng các phím điều chỉnh âm thanh tích hợp ở cả hai bên. Riêng phiên bản Vios GR-S vô lăng còn tích hợp lẫy chuyển số để khách hàng sử dụng khi cần thiết, khá tiện lợi.
Sẽ có hai sự lựa chọn dành cho khách hàng là ghế da hoặc bọc PVC trên phiên bản 2023 của Toyota Vios. Hàng ghế phía trước có thể chỉnh tay 6 hướng hoặc 4 hướng, hàng ghế phía sau dễ dàng gập ngả 60:40 giúp tăng dung tích khoang hành lý khi cần chứa nhiều đồ đạc.
So với phiên bản 2020, dung tích khoang hành lý không có sự thay đổi và giữ ở mức tiêu chuẩn là 506L.
Nếu so với các đối thủ trong phân khúc như: Hyundai Accent, Kia Soluto, Honda City … Vios vẫn được đánh giá có thiết kế mang tính “thực dụng” và điểm nhấn là không gian nội thất. Tuy nhiên, các tính năng mà mẫu xe này trang bị trên phiên bản 2023 vẫn đáp ứng đủ để khách hàng trải nghiệm bao gồm:
Tất cả các phiên bản trên Toyota Vios 2023 đều trang bị cùng một loại động cơ 2NR-FE (1.5L), 4 xi lanh thẳng hàng giúp sản sinh công suất tối đa 107 mã lực (6000 vòng/ phút), 140Nm mô men xoắn cực đại (4200 vòng/ phút). Kết hợp với đó là tùy chọn hộp số MT, CVT 7 hoặc 10 cấp số ảo , hệ dẫn động cầu trước mang đến khả năng vận hành êm ái, bền bỉ và cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu.
Ngoài ra, Toyota Vios 2023 cũng được trang bị tay lái trợ lực điện, hệ thống treo trước/ sau dạng MacPherson/ dầm xoắn, hệ thống phanh trước/ sau dạng đĩa thông gió/ đĩa đặc giúp đem lại sự an toàn, êm ái cho chiếc xe trong quá trình di chuyển.
Đặc biệt, lần đầu tiên chế độ lái Eco/ Sport đã được trang bị trên mẫu xe đến từ thương hiệu Nhật Bản này giúp khách hàng có được những trải nghiệm mới lạ, mạnh mẽ so với thế hệ cũ. Điều này cũng sẽ giúp Vios 2023 có thể cạnh tranh với đối thủ Hyundai Accent đang ngày một bứt phá và giành giật thị trường.
Hàng loạt các tính năng an toàn đã được nâng cấp trên phiên bản 2023 của xe Toyota 5 chỗ này bao gồm:
Những đối thủ “sừng sỏ” trong cùng phân khúc của Toyota Vios 2023 có thể kể đến như Honda City 2023, xe Hyundai Accent 2023. So với các đối thủ này, Vios 2023 nổi bật với ưu điểm: Nhiều lựa chọn về phiên bản, tiết kiệm nhiên liệu, khoang hành lý rộng rãi, tính năng an toàn cao cấp (số lượng túi khí, cảm biến …) cùng chi phí bảo dưỡng thấp. Điểm nhấn là hộp số vô cấp CVT, động cơ 1.5L giúp quá trình vận hành mạnh mẽ và ổn định.
Mức tiêu hao nhiên liệu của Toyota Vios 2023 trung bình chỉ 5.78L/ 100Km.
Có thể thấy rằng, Toyota Vios 2023 đang ngày càng cải tiến sản phẩm của mình để hạn chế sự “vượt mặt”của các đối thủ cùng phân khúc. Với những ưu điểm về thiết kế trẻ trung, hiện đại cùng cập nhật nhiều tính năng tiện ích, an toàn sẽ giúp khách hàng có được trải nghiệm tốt nhất. Mong rằng những thông tin mà chúng tôi chia sẻ ở trên sẽ thực sự hữu ích với bạn đọc.
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT TOYOTA VIOS 2023 |
||||
CÁC DÒNG XE TOYOTA VIOS 2023 | Vios E MT | Vios E CVT | Vios G CVT | Vios GR-S |
ĐỘNG CƠ & KHUNG XE | ||||
Kích thước | ||||
Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4425x1730x1475 | 4425x1730x1475 | 4425x1730x1475 | 4425x1730x1475 |
Kích thước tổng thể bên trong (D x R x C) (mm x mm x mm) | 1895x1420x1205 | 1895x1420x1205 | 1895x1420x1205 | 1895x1420x1205 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
Chiều rộng cơ sở (Trước/Sau) (mm) | 1475/1460 | 1475/1460 | 1475/1460 | 1475/1460 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 133 | 133 | 133 | 133 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1075 | 1105 | 1110 | 1110 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 42 | 42 | 42 | 42 |
Dung tích khoang hành lý (L) | 506 | 506 | 506 | 506 |
Động cơ | ||||
Động cơ xăng 2NR-FE | Có | Có | Có | Có |
4 Xi lanh thẳng hàng | Có | Có | Có | Có |
Dung tích xy lanh | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 |
Tỉ số nén | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Hệ thống nhiên liệu phun xăng điện tử | Có | Có | Có | Có |
Công suất tối đa | (79)107/6000 | (79)107/6000 | (79)107/6000 | (79)107/6000 |
Mô men xoắn tối đa | 140/4200 | 140/4200 | 140/4200 | 140/4200 |
Chế độ lái Eco & Power | Không | Không | Không | Có |
Hệ thống dẫn động cầu trước | Có | Có | Có | Có |
Hộp số tự động vô cấp CVT | 5MT | Có (7 cấp số ảo) | Có (7 cấp số ảo) | Có (10 cấp số ảo) |
Hệ thống treo | ||||
Trước độc lập Macpherson | Có | Có | Có | Có |
Sau dầm xoắn | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống lái | ||||
Trợ lực tay lái | Điện | Điện | Điện | Điện |
Vành & lốp xe mâm đúc 185/60R15 | Có | Có | Có | Có |
Phanh trước thông gió, sau đĩa đặc | Có | Có | Có | Có |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 |
Tiêu thụ nhiên liệu (L/100km) | ||||
Ngoài đô thị | 4,85 | 4,7 | 4,79 | 4,78 |
Kết hợp | 5,92 | 5,74 | 5,78 | 5,87 |
Trong đô thị | 7,74 | 7,53 | 7,49 | 7,78 |
NGOẠI THẤT | ||||
Cụm đèn trước | ||||
Đèn chiếu gần | Halogen phản xạ đa hướng | Halogen kiểu bóng chiếu | LED | LED |
Đèn chiếu xa | Halogen phản xạ đa hướng | Halogen phản xạ đa hướng | LED | LED |
Đèn chiếu sáng ban ngày | Không có | Không có | Có | Có |
Tự động Bật/Tắt | Không có | Không có | Có | Có |
Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | Có | Có | Có-Tự động ngắt | Có-Tự động ngắt |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Không có | Có | Có | Có |
Cụm đèn sau LED | Có | Có | Có | Có |
Đèn vị trí LED | Có | Có | Có | Có |
Đèn phanh LED | Có | Có | Có | Có |
Đèn báo rẽ halogen | Có | Có | Có | Có |
Đèn lùi halogen | Có | Có | Có | Có |
Đèn báo phanh trên cao | Halogen | Halogen | LED | LED |
Đèn sương mù | ||||
Trước | LED | LED | LED | LED |
Gương chiếu hậu ngoài | ||||
Chỉnh điện | Có | Có | Có | Có |
Gập điện | Có | Có | Có | Có |
Xinhan báo rẽ | Có | Có | Có | Có |
Màu thân xe | Có | Có | Có | Sơn đen |
Gạt mưa gián đoạn điều chỉnh thời gian | Có | Có | Có | Có |
Chức năng sấy kính sau | Có | Có | Có | Có |
Ăng ten vây cá mập | Có | Có | Có | Có |
Tay nắm cửa ngoài xe | Màu thân xe | Màu thân xe | Mạ cờ rôm | Sơn đen |
Bộ quây xe thể thao | Không có | Không có | Không có | Bộ quây thể thao cao cấp GR-S |
Thanh cản (giảm va chạm) trước sau | Có | Có | Có | Có |
Lưới tản nhiệt | Color | Color | Plating + Color | Plating + Color |
Cánh hướng gió | Không có | Không có | Không có | Có GR-S |
NỘI THẤT | ||||
Tay lái | ||||
Vô lăng 3 chấu bọc da, mạ bạc | Urethane, mạ bạc | Có | Có | Có |
Nút bấm điều khiển tích hợp điều chỉnh âm thanh và màn hình đa thông tin | Không có | Chỉnh âm thanh | Có | Có |
Vô lăng chỉnh tay 2 hướng | Có | Có | Có | Có |
Lẫy chuyển số trên vô lăng | Không có | Không có | Không có | Có |
Gương chiếu hậu trong 2 chế độ ngày và đêm | Có | Có | Có | Có |
Tay nắm cửa trong xe mạ bạc | Không có | Không có | Có | Có |
Cụm đồng hồ | ||||
Loại đồng hồ | Analog | Optitron | Optitron | Optitron |
Đèn báo chế độ Eco | Không có | Có | Có | Có |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Không có | Có | Có | Có |
Chức năng báo vị trí cần số | Không có | Có | Có | Có |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Không có | Có | Màn hình TFT | Màn hình TFT |
GHẾ | ||||
Chất liệu bọc ghế | Giả da | Da | Da | Da lộn + Da |
Ghế trước | ||||
Loại ghế | Thường | Thường | Thường | Thể thao |
Điều chỉnh ghế lái chỉnh cơ 6 hướng | Có | Có | Có | Có |
Điều chỉnh ghế hành khách chỉnh cơ 4 hướng | Có | Có | Có | Có |
Ghế sau | ||||
Hàng ghế thứ hai gập lưng 60:40 | Có | Có | Có | Có |
Tựa tay hàng ghế sau | Có | Có | Có | Có |
TIỆN NGHI | ||||
Hệ thống điều hòa | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Tụ động | Tụ động |
Hệ thống âm thanh | ||||
Màn hình giải trí đa phương tiện | DVD | Màn hình cảm ứng | Màn hình cảm ứng | Màn hình cảm ứng |
Số loa | 4 | 4 | 6 | 6 |
Cổng kết nối USB | Có | Có | Có | Có |
Kết nối Bluetooth | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Không có | Không có | Có | Có |
Kết nối điện thoại thông minh | Có | Có | Có | Có |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Không có | Không có | Có | Có |
Khóa cửa điện | Có | Có | Tự động theo tốc độ | Tự động theo tốc độ |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có | Có | Có | Có |
Cửa sổ điều chỉnh điện tự động chống kẹt cửa lái | Có | Có | Có | Có |
Ga tự động | Không có | Không có | Có | Có |
AN NINH/HỆ THỐNG CHỐNG TRỘM | ||||
Hệ thống báo động | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Không có | Có | Có | Có |
AN TOÀN CHỦ ĐỘNG | ||||
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Không có | Có | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có | Có | Có |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | ||||
Sau | Có | Có | Có | Có |
Góc trước | Không có | Không có | Có | Có |
Góc sau | Không có | Không có | Có | Có |
AN TOÀN BỊ ĐỘNG | ||||
Túi khí | ||||
Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có | Có | Có | Có |
Túi khí bên hông phía trước | Không có | Không có | Có | Có |
Túi khí rèm | Không có | Không có | Có | Có |
Túi khí đầu gối người lái | Có | Có | Có | Có |
Khung xe GOA | Có | Có | Có | Có |
Dây đai an toàn 3 điểm ELR, 5 vị trí |
Có | Có | Có | Có |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ (Tựa đầu giảm chấn) | Có | Có | Có | Có |
Cột lái tự đổ | Có | Có | Có | Có |
Bàn đạp phanh tự đổ | Có | Có | Có | Có |