
| Bảng giá xe ô tô Toyota Innova mới nhất (triệu đồng) | |||||
| Dòng xe | Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh tạm tính | ||
| Hà Nội | TP.HCM | Tỉnh khác | |||
| Innova Cross (Mẫu mới) | Xăng | 810 | 929 | 913 | 894 |
| Hybrid | 990 | 1.131 | 1.111 | 1.092 | |
Innova | 2.0E | 755 | 868 | 853 | 834 |
| 2.0G | 870 | 997 | 979 | 960 | |
| 2.0 Venturer | 885 | 1.013 | 996 | 977 | |
| 2.0V | 995 | 1.137 | 1.117 | 1.098 | |
Ghi chú: Giá xe Toyota Innova tham khảo chưa bao gồm giảm giá, khuyến mãi. Vui lòng liên hệ Hotline đại lý Toyota gần nhất để nhận báo giá xe tốt nhất.